Rodzaj | Okres 1) | Sposób naliczania 2) | Opłata za 1 minutę | |
Netto | Brutto | |||
rozpoczęcie połączenia | Ta, Tb | za każde połączenie | 0,00 zł | 0,00 zł |
wewnątrz sieci JPK | pracujący | sekundowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
wolny | sekundowe | 0,00 zł | 0,00 zł | |
wieczorny | sekundowe | 0,00 zł | 0,00 zł | |
lokalne | pracujący | sekundowe | 0,08 zł | 0,10 zł |
wolny | sekundowe | 0,08 zł | 0,10 zł | |
wieczorny | sekundowe | 0,07 zł | 0,09 zł | |
międzystrefowe | pracujący | sekundowe | 0,08 zł | 0,10 zł |
wolny | sekundowe | 0,08 zł | 0,10 zł | |
wieczorny | sekundowe | 0,07 zł | 0,09 zł | |
do sieci komórkowych z prezentacją numeru (Orange, Plus, Sami Swoi, Era, Heyah) |
pracujący | sekundowe | 0,65 zł | 0,79 zł |
wolny | sekundowe | 0,65 zł | 0,79 zł | |
wieczorny | sekundowe | 0,65 zł | 0,79 zł | |
do sieci komórkowych z prezentacją numeru (P4) |
pracujący | sekundowe | 0,75 zł | 0,92 zł |
wolny | sekundowe | 0,57 zł | 0,70 zł | |
wieczorny | sekundowe | 0,51 zł | 0,62 zł | |
do sieci komórkowych bez prezentacji numeru | pracujący | sekundowe | 0,49 zł | 0,60 zł |
wolny | sekundowe | 0,49 zł | 0,60 zł | |
wieczorny | sekundowe | 0,49 zł | 0,60 z |
Taryfa maxi – Opłaty za wybrane połączenia międzynarodowe:
Kierunek | sposób naliczania2) | opłata | |
netto | brutto | ||
Austria,Belgia, Francja, France Premium, Niemcy, Germany Premium, Holandia,Portugalia, Hiszpania, Spain Premium, Szwecja, Sweden Premium, Wielka Brytania, Uk Local Rate, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Watykan | sekundowe | 0,15 zł | 0,18 zł |
Andora,Chiny, Gibraltar, Węgry, Japonia, Litwa, Malta, Monako, Nowa Zelandia,Rosja, San Marino, Słowacja, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Dziewicze Wyspy | sekundowe | 0,40 zł | 0,49 zł |
Brazylia, Chorwacja, Cypr, Hong-Kong, Łotwa, Portoryko, Słowenia, Republika Płd Afryki, Ukraina | sekundowe | 0,61 zł | 0,74 zł |
Bułgaria, Owcze Wyspy, Rumunia, Singapur, Dziewicze Wyspy Brytyjskie | sekundowe | 0,81 zł | 0,99 zł |
Albania,Białoruś, Czechy>Mob, Gruzja, Grecja>Mob, Izrael>Mob, KoreaPłd. , Korea Płd.>Mob, Litwa>Mob, Malezja, Norwegia>Mob, Turcja | sekundowe | 0,93 zł | 1,13 zł |
Andora>Mob,Azerbejdżan, Gibraltar>Mob, Irlandia>Mob, Kazachstan,Liechtenstein>Mob, Luksemburg>Mob, Serbia I Czarnogóra,Słowenia>Mob, Tajwan, Tajwan>Mob, Turcja>Mob | sekundowe | 1,05 zł | 1,28 zł |
Emsat, Globalstar 8, Globalstar 9, Iridium/Emsat 008816/008817, Norfolk Is Audiotext | sekundowe | 11,71 zł | 14,29 zł |
Inmarsat Atlantic East A, Inmarsat Atlantic West A, Inmarsat Indian A, Inmarsat Pacific A | sekundowe | 14,03 zł | 17,12 zł |
Pełen cennik pakietu MAXI (pdf)
Objaśnienia do cennika
- Okres:
Ta – w godzinach od 8:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia
Tb – w godzinach od 22:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia
pracujący – 8.00 do 18.00 dni robocze
wolny – 8.00 do 18.00 soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy
wieczorny – 18.00 do 8.00 wszystkie dni - Sposób naliczania sekundowe
– Opłaty za połączenia naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabelach Cennika. Opłata za każde połączenie jest zaokrąglana do pełnego grosza.
Przykład: Za połączenie z telefonem trwające 20 sekund gdy opłata za minutę wynosi0,35 brutto, zostanie naliczona opłata w wysokości 0,12 PLN netto (20sekund * 0,35 PLN / 60) po zaokrągleniu.