Rodzaj | Okres 1) | Sposób naliczania 2) | Opłata za 1 minutę | |
netto | brutto | |||
rozpoczęcie połączenia | Ta, Tb | za każde połączenie | 0,00 zł | 0,00 zł |
wewnątrz sieci JPK | pracujący | minutowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
wolny | minutowe | 0,00 zł | 0,00 zł | |
wieczorny | minutowe | 0,00 zł | 0,00 zł | |
lokalne | pracujący | minutowe | 0,12 zł | 0,15 zł |
wolny | minutowe | 0,11 zł | 0,13 zł | |
wieczorny | minutowe | 0,10 zł | 0,12 zł | |
międzystrefowe | pracujący | minutowe | 0,15 zł | 0,18 zł |
wolny | minutowe | 0,12 zł | 0,15 zł | |
wieczorny | minutowe | 0,10 zł | 0,12 zł | |
do sieci komórkowych z prezentacją numeru (Orange, Plus, Sami Swoi, Era, Heyah) |
pracujący | minutowe | 0,70 zł | 0,85 zł |
wolny | minutowe | 0,70 zł | 0,85 zł | |
wieczorny | minutowe | 0,70 zł | 0,85 zł | |
do sieci komórkowych z prezentacją numeru (P4) |
pracujący | minutowe | 0,85 zł | 1,04 zł |
wolny | minutowe | 0,67 zł | 0,82 zł | |
wieczorny | minutowe | 0,60 zł | 0,73 zł | |
do sieci komórkowych bez prezentacji numeru | pracujący | minutowe | 0,65 zł | 0,79 zł |
wolny | minutowe | 0,65 zł | 0,79 zł | |
wieczorny | minutowe | 0,65 zł | 0,79 zł |
Opłaty za wybrane połączenia międzynarodowe:
Kierunek | sposób naliczania2) | opłata | |
netto | brutto | ||
Austria, Belgia, Francja, France Premium, Niemcy, Germany Premium, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Spain Premium, Szwecja, Sweden Premium, Wielka Brytania, Uk Local Rate, St.Zjedn.Ameryki.Północnej, Watykan | minutowe | 0,22 zł | 0,27 zł |
Australia, Kanada, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Norway Premium, Szwajcaria, Switzerland Premium | minutowe | 0,50 zł | 0,61 zł |
Brazylia, Chorwacja, Cypr, Hong-Kong, Łotwa, Portoryko, Słowenia, Republika Płd Afryki, Ukraina | minutowe | 0,90 zł | 1,10 zł |
Bułgaria, Owcze Wyspy, Rumunia, Singapur, Dziewicze Wyspy Brytyjskie | minutowe | 1,21 zł | 1,48 zł |
Emsat, Globalstar 8, Globalstar 9, Iridium/Emsat 008816/008817, Norfolk Is Audiotext | minutowe | 17,43 zł | 21,26 zł |
Inmarsat Atlantic East A, Inmarsat Atlantic West A, Inmarsat Indian A, Inmarsat Pacific A | minutowe | 20,89 zł | 25,49 zł |
Pełen cennik pakietu MINI (pdf)
Objaśnienia do cennika
- Okres:
Ta – w godzinach od 8:00 do 22:00 we wszystkie dni tygodnia
Tb – w godzinach od 22:00 do 8:00 we wszystkie dni tygodnia
pracujący – 8.00 do 18.00 dni robocze
wolny – 8.00 do 18.00 soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy
wieczorny – 18.00 do 8.00 wszystkie dni - Sposób naliczania sekundowe
– Opłaty za połączenia naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę połączenia w wysokości równej 1/60 opłaty określonej w tabelach Cennika. Opłata za każde połączenie jest zaokrąglana do pełnego grosza.
Przykład: Za połączenie z telefonem trwające 20 sekund gdy opłata za minutę wynosi0,35 brutto, zostanie naliczona opłata w wysokości 0,12 PLN netto (20sekund * 0,35 PLN / 60) po zaokrągleniu.